Веломастерская и велосервис Пилигрим
Наша мастерская Пилигрим занимается ремонтом и обслуживанием велосипедов, горных лыж, сноубордов, самокатов и детских колясок.
Наша мастерская работает в двух направлениях: Ремонт и обслуживание велосипедов, Обслуживание горных лыж и сноубордов.
Творческий подход к сложным ремонтам велосипеда иногда требует больше времени для их решения, но в 99,9% случаев полностью решаемы.
Перед зимним сезоном и после него мы с радостью обслужим Ваши лыжи или сноуборд. Восстановим скользяк и заточим канты.
Если на Вашем велосипеде необходимо заменить запчасть, то Вам не придется искать её в других магазинах или интернете. Наша мастерская находится при веломагазине в котором всегда есть необходимые велозапчасти.
Приходите к нам на обслуживание с велосипедом, лыжами или бордами. Наш мастер выслушает и запишет Вас. По готовности Вы получите смс с извещением и суммой Вашего ремонта.
Прайс на услуги Веломастерской |
|
---|---|
Зима |
|
Воскование (борды) | 135 |
Воскование (лыжи) | 180 |
Заточка канта (борды) | 180 |
Заточка канта (лыжи) | 225 |
Консервация (борды) | 225 |
Консервация (лыжи) | 220 |
Расконсервация (борды) | 115 |
Расконсервация (лыжи) | 70 |
Ремонт скользящей поверхности 1-ой сложности (ручная работа) | 180 |
Ремонт скользящей поверхности 2-ой сложности (ручная работа) | 380 |
Комплексные услуги |
|
Диагностика велосипеда | 0 |
Переустановка оборудования с одной рамы на др. | 2000 |
Полная сборка велосипеда (без гидравлических тормозов) | 1 300 |
Полная сборка велосипеда двухподвеса | 1 500 |
Разборка велосипеда | 300 |
Разборка велосипеда (с упаковкой в коробку/чехол для пересылки или хранения) | 400 |
Сборка велосипеда из коробки | 300 |
Слесарные работы от | 150 |
Вилки и система амортизации |
|
Замена вилки | 280 |
Обрезка штока вилки | 50 |
Переборка воздушно-маслянного аммортизатора | 600 |
Переборка вилки с открытой маслянной ванной (минимальная цена) | 600 |
Переборка задней четырехшарнирной подвески (диагностика) | 1200 |
Переборка пружинно-маслянного аммортизатора | 800 |
Переборка пружинно-эластомерной вилки | 300 |
Установка вилки | 180 |
Каретка |
|
Демонтаж и монтаж системы и каретки | 150,00 |
Замена картриджа /каретки | 80,00 |
Замена подшипников каретки BMX | 150,00 |
Переборка каретки (старого образца) |
150,00 |
Прогонка резьбы кареточного узла алюминиевой рамы (без демонтажа каретки/системы) | 150,00 |
Прогонка резьбы кареточного узла стальной рамы (без демонтажа каретки/системы) | 250,00 |
Установка картриджа /каретки (без съема шатунов) | 50,00 |
Установка успокоителя цепи на каретку | 250,00 |
Колеса |
|
Замена барабана втулки с насыпными шариками |
150,00 |
Замена барабана втулки на промподшипниках | 100,00 |
Замена герметика бескамерной покрышки | 100,00 |
Замена оси передней втулки | 100,00 |
Замена оси задней втулки с демонтажем звезд | 140,00 |
Замена промподшипников втулки (2 или 4 шт) | 150,00 |
Исправление восьмерки (центровка колеса без бортировки покрышки) |
от 80,00 |
Исправление восьмерки без снятия колеса с велосипеда | 50,00 |
Исправление восьмерки с заменой нескольких спиц (без снятия дополнительных компонентов) |
80,00 |
Накачка камеры (2 колеса) | 0,00 |
Переборка задней втулки с барабаном |
220,00 |
Переборка передней втулки | 100,00 |
Переспицовка колеса с центровкой (без снятия дополнительных компонентов) |
220,00 |
Переспицовка колеса BMX с центровкой (без снятия дополнительных компонентов) |
230,00 |
Регулировка люфтов колеса | 50,00 |
Сборка колеса (спицовка+центровка) | 220,00 |
Сборка колеса (спицовка+центровка) BMX | 250,00 |
Установка /замена камеры | 50,00 |
Установка /замена покрышки | 50,00 |
Установка герметизирующей ленты и ниппеля (под бескамерку) | 100,00 |
Установка покрышки бескамерной | 100,00 |
Центровка колеса (если колесо собрано клиентом) | 80,00 |
Комплексное ТО |
|
Техобслуживание Light (базовый перечень работ) | от 400,00 |
Техобслуживание Standart (базовый перечень работ) | от 700,00 |
Техосблуживание Full (базовый перечень работ) | от 1200,00 |
Педали и система |
|
Замена звезды | 100,00 |
Замена педалей | 50,00 |
Замена шатуна/системы | 80,00 |
Переборка педалей обычных /автоматов (пара) | 120,00 |
Установка шатуна /системы с кареткой | 50,00 |
Установка педалей | 20,00 |
Установка шипов на туфли | 50,00 |
Переключатели и манетки |
|
Замена заднего переключателя+настройка | 100,00 |
Замена крюка (с настройкой переключателя) | 100,00 |
Замена манеток (пара) с настройкой переключателей | 200,00 |
Замена моноблоков (пара) с настройкой переключателей и тормозов | 250,00 |
Замена переднего переключателя+настройка | 100,00 |
Замена роликов заднего переключателя | 50,00 |
Замена рубашки с тросиком и подгонкой (за 1 линию) | 100,00 |
Замена тросика (без замены рубашки) | 80,00 |
Переборка одной манетки или моноблока | 150,00 |
Регулировка заднего/переднего переключателя за шт. | 50,00 |
Рихтовка зад переключателя | 100,00 |
Рихтовка крюка | 60,00 |
Установка манеток (пара) с настройкой переключателей | 150,00 |
Установка моноблоков (пара) с настройкой | 200,00 |
Установка заднего или переднего переключателя+настройка | 60,00 |
Рулевая колонка |
|
Замена рулевой колонки |
150,00 |
Установка рулевой колонки | 100,00 |
Руль и вынос |
|
Замена выноса руля | 60,00 |
Замена грипс | 50,00 |
Замена руля | 120,00 |
Обмотка руля велосипеда | 140,00 |
Обрезка руля | 60,00 |
Установка выноса руля | 50,00 |
Установка руля | 80,00 |
Седло |
|
Замена/установка седла | 50,00 |
Обрезка подседельной трубы | 50,00 |
Развертка подседельной трубы | 100,00 |
Система торможения |
|
Замена дисковых гидравлических тормозов (за шт) с обрезкой гидролинии | 250,00 |
Замена колодок V-brake (за сторону) | 50,00 |
Замена колодок дисковых тормозов (за сторону) | 50,00 |
Замена ротора | 50,00 |
Замена тормозных ручек, гидравлика (за шт) | 100,00 |
Замена тормозных ручек, механика (за шт) | 60,00 |
Замена тормозов V-brake (за сторону, без замены рубашки/троса и ручки) | 80,00 |
Замена тросика тормоза шт (без замены рубашки) | 80,00 |
Замена рубашки и тросика за линию | 100,00 |
Очистка ротора и тормозных колодок (за сторону) | 80,00 |
Переборка дисковых гидравлических тормозов с прокачкой (за сторону) | 350,00 |
Прокачка, замена тормозной жидкости (за сторону), стоимость жидкости включена | 150,00 |
Развоздушивание тормоза, долив тормозной жидкости (за сторону) | 80,00 |
Регулировка дисковых тормозов (за сторону) | 65,00 |
Регулировка тормозов V-brake (за сторону) | 50,00 |
Рихтовка тормозного ротора | 50,00 |
Установка + прокачка гидролинии, за шт. | 220,00 |
Установка гидравлических тормозов без подгонки гидролинии (за сторону) | 140,00 |
Установка гидравлических тормозов с подгонкой гидролинии (за сторону) | 230,00 |
Установка дисковых тормозов мех. + рубашка/трос (за сторону) | 180,00 |
Установка тормозов V-brake + рубашка/трос (за сторону) | 130,00 |
Фрезеровка креплений под дисковый тормоз (за сторону) | 120,00 |
Трещотка, кассета |
|
Замена кассеты | 50,00 |
Замена трещотки | 50,00 |
Установка кассеты | 50,00 |
Установка трещотки | 50,00 |
Установка аксессуаров |
|
Установка аккумуляторной фары/мигалки | 10,00 |
Установка багажника | 60,00 |
Установка детского велокресла | 100,00 |
Установка звукового сигнала | 10,00 |
Установка катафотов | 15,00 |
Установка компьютера (беспроводной) | 80,00 |
Установка компьютера (проводной) | 100,00 |
Установка компьютера с датчиком каденса | 130,00 |
Установка подножки | 50,00 |
Установка рогов на руль |
50,00 |
Установка стационарных крыльев | 150,00 |
Установка съемных крыльев | 80,00 |
Установка тренировочных колесиков | 50,00 |
Установка флягодержателя | 20,00 |
Цепь |
|
Замена цепи | 50,00 |
Натяжка цепи | 50,00 |
Установка цепи или удаление звена/замка цепи | 50,00 |
Отремонтированные велосипеды бесплатно хранятся двое суток, после получения Вами смс о выполненном ремонте, начиная с третьего дня плата за хранение составляет 10 грн/день.